| පාසල ආරම්භ වූ දිනය | 1876 |
|---|---|
| පාසල රජයට පවරා ගත් දිනය | 1882 |
| ජාතික පාසලක් වූ දිනය | |
| පාසල් වර්ගය | 1C |
| පාසල් අංකය | 07365 |
| සංගණන අංකය | 06287 |
| පාසල සතු භුමියේ ප්රමාණය | අක් 07 |
| පාසල පිහිටි පළාත | දකුණු |
| දිස්ත්රික්කය | ගාල්ල |
| කලාපය | උඩුගම |
| කොට්ඨාසය | යක්කලමුල්ල |
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | යක්කලමුල්ල |
| ග්රාම සේවක වසම | පොල්පාගොඩ,බෙරනාගොඩ |
| මුළු ශ්රේණි ගණන | 13 |
| සමාන්තර පන්ති ගණන | 04 |
| මුළු පන්ති ගණන | 50 |
| 2022 ජූනි මාසයට මුළු ශීෂ්ය ගණන | 78 |
| 2022 ජූනි මාසය වන විට මුළු ගුරුවරුන්ගේ ගණන | 1687 |
| පාසලේ වර්ණය | මෙරොන් රතු වර්ණය හා කහ වර්ණය |
- Home
- අපේ පාසල ගැන
- අනන්යතාවය
- පාසලේ පැතිකඩ